在线观看日本精品TV_yy4080国产精品一级_蜜桃AV蜜臀AV色欲AV麻_久久久久久精品一区二区无码_日本大尺度一区二区三区在线看

全國客服熱線:021-6959 7022    5959 0318

CZNW(S)系列單級雙吸水平中開式高效節能循環水泵

CZNW(S)系列單級雙吸水平中開式高效節能循環水泵產品簡介

是我公司在國內外同類高效節能中開泵基礎(chu)上(shang)(shang),經創(chuang)新改革、專(zhuan)(zhuan)注、專(zhuan)(zhuan)用(yong)(yong)、專(zhuan)(zhuan)門定(ding)制理念。特別精心(xin)頂級設計(ji)、鑄造,根據(ju)射(she)流(liu)-尾(wei)跡三元流(liu)動(dong)理念,采用(yong)(yong)先進(jin)的(de)(de)(de)CFD流(liu)體力(li)學(xue)計(ji)算方法和頂層設計(ji)優(you)化(hua)相(xiang)結(jie)合的(de)(de)(de)方法,將葉輪(lun)內(nei)部的(de)(de)(de)三元立體空間進(jin)行(xing)無(wu)限的(de)(de)(de)分割,通過對葉輪(lun)流(liu)道(dao)內(nei)各工(gong)作點的(de)(de)(de)分析,建立起(qi)完整真(zhen)實的(de)(de)(de)葉輪(lun)內(nei)流(liu)體流(liu)動(dong)的(de)(de)(de)數字模(mo)型,進(jin)行(xing)網(wang)格劃分和流(liu)場(chang)計(ji)算﹐運用(yong)(yong)三元流(liu)動(dong)設計(ji)方法優(you)化(hua)葉片(pian)的(de)(de)(de)進(jin)出安(an)放角、葉片(pian)數﹐扭曲葉片(pian)各截面形狀(zhuang)等(deng)要素,其(qi)結(jie)構可適應流(liu)體的(de)(de)(de)真(zhen)實流(liu)態﹐從(cong)而避免水在(zai)葉片(pian)之間形成回流(liu)使工(gong)作面的(de)(de)(de)流(liu)動(dong)分離,讓(rang)水在(zai)葉輪(lun)間流(liu)動(dong)更(geng)接(jie)近設計(ji)狀(zhuang)態,減少了流(liu)動(dong)損失和無(wu)用(yong)(yong)功﹐提高(gao)了水泵的(de)(de)(de)整體效率,具(ju)備高(gao)效節能(neng)、低脈沖、低噪聲、性(xing)能(neng)可靠、經久耐用(yong)(yong)、維修(xiu)簡單便(bian)利、振動(dong)小等(deng)明顯特點。并(bing)且有200kw以上(shang)(shang)的(de)(de)(de)泵型。

CZNW(S)系列大流量中開雙吸節能水泵產品節能效率

此款水泵效率達到或高于GB19762-2007《清水離心泵能效(xiao)限定值(zhi)及(ji)節(jie)能評(ping)價值(zhi)》國家標(biao)準(zhun),是(shi)水泵界的一次綠色革命,是(shi)各(ge)企(qi)業、各(ge)領(ling)域(yu)降(jiang)低運行成本,節(jie)能增(zeng)效(xiao)的有利(li)工具,是(shi)水泵更新(xin)換代(dai)的好產品。

CZNW(S)型中開雙吸泵產品用途:

CZNW系列單級雙吸水平中開式高效節能循環水專用泵適(shi)用(yong)于(yu)抽送(song)清水(shui)(shui)(shui)(shui)或無固體顆粒短纖維的若(ruo)腐(fu)蝕(shi)性液體,可(ke)以替代S/SH型中(zhong)(zhong)開(kai)雙吸大流量離心水(shui)(shui)(shui)(shui)泵。廣泛(fan)適(shi)用(yong)于(yu)水(shui)(shui)(shui)(shui)廠、紙廠、熱電廠、鋼廠、化工(gong)廠、灌(guan)區供水(shui)(shui)(shui)(shui)、高樓(lou)供水(shui)(shui)(shui)(shui)、建(jian)筑消防(fang)、鍋爐供水(shui)(shui)(shui)(shui)、工(gong)業給排水(shui)(shui)(shui)(shui)、水(shui)(shui)(shui)(shui)利灌(guan)溉(gai)等領域(yu),特別(bie)適(shi)于(yu)中(zhong)(zhong)央(yang)空調水(shui)(shui)(shui)(shui)循(xun)環(huan)(huan)、工(gong)程系統(tong)中(zhong)(zhong)水(shui)(shui)(shui)(shui)循(xun)環(huan)(huan)、冷卻系統(tong)中(zhong)(zhong)水(shui)(shui)(shui)(shui)循(xun)環(huan)(huan)、供熱供暖系統(tong)中(zhong)(zhong)水(shui)(shui)(shui)(shui)循(xun)環(huan)(huan),是水(shui)(shui)(shui)(shui)泵節能改造,能源合同(tong)管理合適(shi)量身定制產(chan)品。

CZNW(S)型泵產品工作條件及范圍

該系列共有400個規格的產品,能提供不同材質、不同葉輪直徑、不同轉速的就幾百種性能供選擇。
泵進出口直徑:吸入150~ 1400mm,
排出100~1200mm
流量:小于等于25000 /h
揚程:小于等于160m法蘭設計壓力:
1.0MPa:名義揚程<95m
1.6MPa: 95≤名義揚程<130m2.5MPa:名義揚程≥130m
介質溫(wen)度:常(chang)規(gui)≤80℃,冷(leng)卻供熱結(jie)構<105℃,等于(yu)或高于(yu)105℃需特殊(shu)定制。


CZNW系列節能中開雙吸泵型號意義



CZNW系列節能中開雙吸泵選型參數

序號 規格型號 流量
(m3/h)
揚程
(m)
轉速(r/min) 效率
(%)
軸功率(kW) 電機功率
(kW)
(NPSH)r (m)
1 CZNS150-4M2/310 160 120 2960 73 71.6 90 10.2
2 A 152 108 2960 72 62.1 75 10.0
3 B 142 95 2960 71 51.7 75 9.8
4 C 131 83 2960 70 42.3 55 9.6
5 CZNS150-4N2/310 131 116 2960 73 56.7 75 10.2
6 A 124 105 2960 72 49.2 75 9.9
7 B 117 92 2960 71 41.3 55 9.6
8 C 109 80 2960 70 33.9 45 9.4
9 CZNW150-6E2/245 170 82 2960 79 48.1 55 4.0
10 A 155 70 2960 78 37.9 45 3.8
11 B 144 61 2960 77 31.1 37 3.7
12 C 138 56 2960 76 27.7 37 3.5
13 CZNW150-6N2/245 145 78 2960 80 38.5 45 3.6
14 A 135 67 2960 79 31.2 37 3.5
15 B 123 56 2960 78 24.0 30 3.3
16 C 119 52 2960 77 21.9 30 3.2
17 CZNW150-7E2/245 390 132 2960 82 171.0 200 7.2
18 A 375 121 2960 81 152.6 185 7.0
19 B 360 111 2960 80 136.0 160 6.8
20 C 335 96 2960 79 110.9 132 6.6
21 D 305 81 2960 78 86.3 110 6.4
22 CZNW150-7N2/245 285 120 2960 84.5 110.2 132 7.1
23 A 265 103 2960 83.5 89.0 110 6.9
24 B 250 84 2960 82.5 69.3 90 6.7
25 C 234 69 2960 81.5 54.0 75 6.5
26 CZNS150-9M2/210 160 51 2960 81 27.4 37 4.9
27 A 152 45 2960 79 23.6 30 3.9
28 B 136 36 2960 75 17.8 22 3.6
29 C 130 33 2960 73 16.0 22 3.5
30 CZNS150-9N2/210 136 49 2960 81 22.4 30 3.6
31 A 124 41 2960 79 17.5 22 3.5
32 B 115 36 2960 77 14.6 18.5 3.3
33 C 110 32 2960 75 12.8 18.5 3.1
34 CZNS150-13M2/170 160 30 2960 83 15.7 22 4.0
35 A 155 27 2960 81 14.1 18.5 4.0
36 B 144 24 2960 79 11.9 15 3.8
37 C 136 21 2960 77 10.1 15 3.6
38 CZNS150-13N2/170 136 29 2960 83 12.9 18.5 3.6
39 A 126 25 2960 81 10.6 15 3.5
40 B 118 22 2960 79 8.9 11 3.3
41 C 115 21 2960 77 8.5 11 3.2
42 CZNW150-6E/2 321 105 2960 80 114.7 132 6.7
43 A 296 90 2960 79 91.8 110 6.6
44 B 245 75 2960 79 63.3 90 6.5
45 CZNS200-4M2/390 285 193 2960 71 211.0 250 8.5
46 A 260 165 2960 69 169.3 200/220 8.3
47 B 240 138 2960 67 134.6 160 8.1
48 C 225 120 2960 66 111.4 132 7.9
49 D 210 103 2960 65 90.6 110 7.7
50 CZNS200-4N2/390 238 190 2960 70 175.9 220 8.3
51 A 208 160 2960 69 131.4 160 8.1
52 B 196 133 2960 68 104.4 132 7.9
53 C 190 102 2960 67 78.8 110 7.7
54 CZNS200-5M2/420 440 225 2960 82 328.8 450 8.9
55 A 416 201 2960 81.5 279.4 400 8.7
56 B 390 177 2960 81 232.1 315 8.5
57 C 368 157 2960 80.5 195.5 280 8.3
58 D 345 138 2960 80 162.1 250 8.1
59 CZNS200-5N2/420 375 210 2960 78 274.9 355 8.7
60 A 356 189 2960 77 238.0 315 8.5
61 B 338 171 2960 76 207.1 280 8.3
62 C 321 154 2960 75 179.5 250 8.1
63 D 305 139 2960 74 156.0 220 7.9
64 CZNW200-6E2/280 285 95 2960 83 88.8 110/132 5.9
65 A 275 90 2960 82 82.2 110 5.7
66 B 260 80 2960 81 69.9 90 5.5
67 C 235 67 2960 80 53.6 75 5.2
68 CZNW200-6N2/280 238 92 2960 79 75.5 90 5.8
69 A 219 78 2960 78 59.6 75 5.6
70 B 207 70 2960 78 50.6 75 5.4
71 C 200 64 2960 77 45.3 55 5.2
72 CZNS200-8M2/305 530 111 2960 84 190.7 220 7.6
73 A 508 100 2960 83 166.7 185 7.6
74 B 485 88 2960 82 141.7 160 7.4
75 C 439 72 2960 81 106.3 132 7.2
76 D 392 57 2960 80 76.1 110 7.0
77 CZNS200-8N2/305 480 100 2960 83 157.5 185 7.5
78 A 439 84 2960 82 122.5 160 7.4
79 B 401 70 2960 81 94.4 110 7.3
80 C 356 55 2960 80 66.7 90 7.2
81 CZNW200-9E2/235 300 66 2960 84 64.2 75 4.9
82 A 285 58 2960 83 54.2 75 4.8
83 B 270 52 2960 82 46.6 55 4.7
84 C 255 47 2960 81 40.3 45 4.6
85 CZNS200-9N2/235 238 62 2960 83 48.4 75 5.3
86 A 230 58 2960 81 44.9 55 5.0
87 B 214 50 2960 79 36.9 45 4.9
88 C 202 44 2960 78 31.0 37 4.7
89 CZNS200-12M2/250 534 61 2960 85.5 103.8 132 8.8
90 A 497 53 2960 84 85.4 110 8.7
91 B 454 44 2960 82.5 65.9 75 8.6
92 C 425 35 2960 81 50.0 75 8.5
93 CZNS200-12N2/250 473 61 2960 84.5 93.0 110 8.6
94 A 443 54 2960 84 77.6 90 8.5
95 B 410 45 2960 82 61.3 75 8.4
96 C 381 37 2960 81 47.4 55 8.3
97 CZNS200-13M2/205 280 43 2960 85 38.6 45 5.9
98 A 258 36 2960 83 30.5 37 5.5
99 B 239 31 2960 81 24.9 30 5.3
100 C 227 28 2960 79 21.9 30 5.1


0
水泵產品 | 企業榮譽 | 聯系我們 | 服務支持 | 下載中心 | 網站地圖
Copyright © 2022 上海長征泵閥(集團)有限公司. All Rights Reserved.